产品中心 · 光谱系统﹥光谱仪
产品详情
Ocean HR系列是海洋光学新款高分辨率光纤光谱仪,结构紧凑,用途广泛,采用行业先进的生产制造技术,确保了优异的性能和较低的台间差,既能满足实验室使用,也能支持大批量的工业定制应用。预配置型号可根据应用选择狭缝宽度(5um-200um),帮助用户调节光通量和光学分辨率,以满足不同的测量需求。
HR系列包括三种型号:HR2、HR4和HR6,用户可根据不同应用和需求选择不同型号和配置的光谱仪。
参数型号
型号 | HR6 | HR4 | HR2 |
机械尺寸 | |||
重量 | 931 g | 931 g | 931 g |
尺寸 | 149 x 106 x 48mm | 149 x 106 x 48mm | 149 x 106 x 48mm |
基础参数 | |||
光谱范围 | 185 nm~1100 nm (根据配置) | 220 nm~1050 nm (根据配置) | 220 nm~1100 nm (根据配置) |
信噪比 | 3500:1(板载平均模式); 400:1(单次扫描@10ms) | 3000:1(板载平均模式);250:1(单次扫描@10ms) | 25800:1(板载平均模式); 380:1(单次扫描@10ms) |
动态范围 | 12000:1(单次扫描) | 1300:1(单次扫描) | 3400:1 (单次扫描) |
积分时间 | 7.2 ms~5 s | 3.8 ms~10 s | 1 us~2 s |
热稳定性 | 0.02 nm/° C | 0.02 nm/° C | 0.02 nm/° C |
像素 | 2048 | 3648 | 2098 |
分辨率 | <1.0nm FWHM(根据配置) | <1.0nm FWHM(根据配置) | 0.14-1.2nm FWHM(根据配置) |
相关产品
产品询价