产品中心 · 传感器﹥压力传感器


ND系列将传感器的工作温度范围扩展至-20°C至+85°C,并提供了宽广的动态范围。这一强大功能使得单个器件即可支持多个压力量程,从而减少了对多种传感器变体的需求,助力制造商满足不同工业领域的严苛要求。
其中,中压型号支持从±0.5 psi到±150 psi的宽范围压力测量,是多样化工控应用的理想选择,包括空气质量测试、商业太空火箭、环境试验箱、化学监测以及泄漏测试。
ND系列以灵活性为核心进行设计,支持动态压力量程调整。此外,它还配备了先进的可编程带宽滤波器、集成的陷波滤波器,以及压力开关和闭环控制能力等可选功能,为复杂的工业环境提供了多功能解决方案。
型号 | 多量程满量程压力限制 (FSS) | 压力范围数量 | 更新率 | 带宽转角频率 | 精度% | 长期稳定性 | 短期误差带 | 总误差带 | |||||||
低压差压传感器 | |||||||||||||||
ND110-SM02 | ±125 Pa to ±2.5 kPa | 6 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 7.5 Pa | 5 Pa | 7.5 Pa | |||||||
ND120-SM02 | ±250 Pa to ±5 kPa | 7 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 15 Pa | 10 Pa | 15 Pa | |||||||
ND130-SM02 | ±500 Pa to ±7.5 kPa | 6 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 25 Pa | 15 Pa | 25 Pa | |||||||
ND210-SM02 | ±62.5 Pa to ±2.5 kPa | 7 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 5 Pa | 3.5 Pa | 5 Pa | |||||||
中压差压传感器 | |||||||||||||||
ND005D-SM02 | ±0.5 PSI to ±5 PSI | 6 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 100 Pa | 35 Pa | 60 Pa | |||||||
ND015D-SM02 | ±1 PSI to ±15 PSI | 6 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 250 Pa | 75 Pa | 150 Pa | |||||||
ND030D-SM02 | ±5 PSI to ±30 PSI | 6 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 500 Pa | 150 Pa | 300 Pa | |||||||
ND060D-SM02 | ±10 PSI to ±60 PSI | 7 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 1000 Pa | 300 Pa | 600 Pa | |||||||
ND100D-SM02 | ±40 PSI to ±100 PSI | 7 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 1500 Pa | 450 Pa | 900 Pa | |||||||
ND150D-SM02 | ±50 PSI to ±150 PSI | 6 | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.05% | 2500 Pa | 750 Pa | 1500 Pa | |||||||
绝对压力传感器 | |||||||||||||||
型号 | 满量程压力范围 | 更新率 | 带宽转角频率 | 精度% | 长期稳定性 | 短期误差带 | 总误差带 | ||||||||
ND015A-SM02 | 0 to 15 PSIA | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.10% | 250 Pa | 75 Pa | 150 Pa | ||||||||
ND030A-SM02 | 0 to 30 PSIA | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.10% | 500 Pa | 150 Pa | 300 Pa | ||||||||
ND060A-SM02 | 0 to 60 PSIA | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.10% | 1000 Pa | 300 Pa | 600 Pa | ||||||||
ND100A-SM02 | 0 to 100 PSIA | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.10% | 1500 Pa | 450 Pa | 900 Pa | ||||||||
ND150A-SM02 | 0 to 150 PSIA | 2.25 ms | 1 – 200 Hz | 0.10% | 2500 Pa | 750 Pa | 1500 Pa | ||||||||

压力传感器评估板
用于 HVAC 应用的HS系列压力传感器
SE-4H2O2-2000 (H₂O₂) 电化学过氧化氢传感器 (0–2000 ppm)
高光谱/多光谱成像
光路调节相关
光学频率梳相关
荧光
光学组件
激光器|光源
拉曼测量
Libs激光诱导击穿
显微光谱测量
量子效率