产品中心 · 光纤﹥光子晶体光纤
产品详情
产品特点:
· 几乎单模制导
· 低色散、低损耗
· 高功率
· 广谱覆盖
参数型号
型号 | PMC-C-2μm-7C | PMC-C-Er-7C | PMC-C-Yb-7C | PMC-C-TiSa_Er-7C | PMC-C-Green-40 | PMC-C-Green-26 | PMC-C-Blue |
基础参数 | |||||||
内芯直径 | 56 µm ± 1 | 61 µm ± 1 | 57 µm ± 1 | 63 µm ± 1 | 40 µm ± 2µm | 26 µm ± 2µm | 30 µm ± 2µm |
光纤外径 | 415 µm ± 3% | 435 µm ± 3% | 320 µm ± 3% | 300 µm ± 1 | 230 µm ± 1% | 200 µm ± 1% | 200 µm ± 1% |
光纤涂层直径 | 400 µm ± 30µm | 400µm ± 30µm | 375 µm ± 25µm | ||||
衰减 | <100 dB/km | ||||||
衰减@ 450 nm | <50 dB/km | ||||||
色散 @ 450 nm | 0.5 ps/nm.km ± 0.5 | ||||||
模场直径 (1/e²)@ 450nm | 21 µm ± 2 µm | ||||||
N.A | 0.014 ± 0.002 | 0.02 ± 0.002 | 0.014 ± 0.002 | ||||
衰减 @ 515 nm | <30 dB/km | <30 dB/km | |||||
衰减 @ 532 nm | <30 dB/km | <30 dB/km | |||||
色散 @ 532 nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 | 1 ps/nm.km ± 0.5 | |||||
模场直径(1/e²)@ 532nm | 26 µm ± 1 µm | 19 µm ± 1 µm | |||||
M² @ 532nm | <1,2 | <1,2 | |||||
光纤涂层 | 初级聚合物涂层 | 初级聚合物涂层 | 初级聚合物涂层 | 初级聚合物涂层 | |||
中心波长 | 2000 nm | 1550nm | 1030 nm | 800 nm / 1600nm | |||
衰减 @ 800 nm /1550 nm | <80 dB/km ± 5 | ||||||
色散 @ 800 nm /1550 nm | 1 ps/nm/km ± 0.5 | ||||||
模场直径 (1/e²) | 42 µm ± 1 | 42 µm ± 1 | 39 µm ± 1 | 44 µm ± 1 | |||
3 dB 弯曲损耗半径 | 5 cm ± 2 | 5 cm ± 2 | |||||
衰减@ 1030 nm | <100 dB/km | ||||||
色散 @1030 nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 | ||||||
3 dB 弯曲损耗半径 @1030 nm | ,5 cm ± 2 , | , , | 5 cm ± 2, , | , , | , , | , , | , , |
衰减 @1550 nm | <50 dB/km | ||||||
色散@ 1550 nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 | ||||||
衰减 @2000 nm | 60 dB/km ± 5 | ||||||
色散 @2000 nm | 1 ps/nm.km ± 0.5 | ||||||
3 dB 弯曲损耗半径 @1030 nm | ,5 cm ± 2 , | , , | 5 cm ± 2, , | , , | , , | , , | , , |
产品询价