产品中心 · 光源|激光器﹥激光器二极管
产品详情
Innolume通过将波长覆盖与革命性的量子点技术和先进的芯片设计相结合,使客户能够开发尖端的工业和通信应用。
波长从1000-1280nm可选,最高输出功率可达350mW,带宽20-110nm可选,纹波小于0.1dB(RMS),德国innolume的SLD管子拥有低偏振的特性。
参数型号
型号 | SLD-1280-50-YY-1 | SLD-1250-110-YY-5 | SLD-1190-90-YY-1 | SLD-1140-85-YY-1 | SLD-1130-20-YY-30 | SLD-1080-30-YY-100 | SLD-1064-20-YY-350 | SLD-1060-20-YY-300 | SLD-1060-20-YY-150 | SLD-1050-90-YY-35 | SLD-1030-20-YY-150 | SLD-1030-120-YY-15 | SLD-1000-100-YY-25 |
基础参数 | |||||||||||||
输出功率 | 1 mW | 5 mW | 1 mW | 1 mW | 30 mW | 100 mW | 350 mW | 300 mW | 130 mW | 35 mW | 130 mW | 15 mW | 25 mW |
增益带宽 FWHM | 50 nm | 110 nm | 90 nm | 85 nm | 27 nm | 30 nm | 20 nm | 20 nm | 25 nm | 90 nm | 20 nm | 120 nm | 100 nm |
PER | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 18 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB |
工作电流 | 400 mA | 800 mA | 300 mA | 400 mA | 300 mA | 800 mA | 750 mA | 1600 mA | 800 mA | 700 mA | 800 mA | 550 mA | 600 mA |
最大波长 | 1280 nm | 1210, 1280 nm | 1160, 1225 nm | 1110, 1170 nm | 1125 nm | 1080 nm | 1164 nm | 1060 nm | 1060 nm | 1050 nm | 1030 nm | 970, 1050 nm | 955, 1030 nm |
平均波长 | 1280 nm | 1250 nm | 1190 nm | 1140 nm | 1130 nm | 1080 nm | 1064 nm | 1060 nm | 1065 nm | 1050 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1000 nm |
频谱下降 | 6 dB | 5 dB | 4 dB | 4 dB | 4 dB | 1 dB | |||||||
ASE波纹 RMS | 0.02 dB | 0.05 dB | 0.02 dB | 0.05 dB | 0.03 dB | 0.05 dB | 0.3 dB | 0.05 dB | 0.2 dB | 0.04 dB | 0.02 dB | 0.02 dB |
产品询价