产品中心 · 探测器﹥恒分数鉴别器模块
产品详情
产品特点:
· 紧凑(85×70×30 mm)且重量轻(100g)
· 单通道双输出模块
· 鉴别正、负输入信号
· 上升时间:<500ps
· 最大重复率:140MHz
· 最小输入检测信号:+/- 100mV
· 最大输出信号:4V@50Ohm负载
参数型号
型号 | FLIM LABS |
基础参数 | |
尺寸 | 85×70x30 mm |
重量 | 100 g |
输入信号数 | 1 |
输出信号数 | 2 2 |
连接器类型 | SMA 或 SMB(可定制) |
输入极性 | 正面或负面信号 |
最小输入脉冲宽度 | 700 ps |
上升时间 | <500ps |
输出脉冲宽度 | 5 ~250 ns |
最大重复频率 | 140 MHz |
最小输入检测信号 | +/- 100mV |
最大输入幅值 | 5Vpp limited |
输出幅值 | 2.5V或4V @ 50Ohm负载 |
阻抗 | 50 Ohm |
电源 | 8-12V DC (suggested 9 V DC wallmount) max 400mA |
电源连接器 | 2.1/5.5 mm coaxial connector or jumper cables |
相关产品
相关应用
产品询价