产品中心 · 光源|激光器﹥准分子激光器
产品详情
产品特点:
· TMC(全金属陶瓷)管路
· 电晕预电离
· 固态开关
· 延长动态和静态气体寿命(数月)
· 激光头容积6 L
· 全部风冷
· RS-485、RS232、USB及光纤接口
· 可冲洗光具座
· 集成4阀系统,便于气体处理
· 能量稳定模式
· 符合欧洲CE标准,符合RoHS规范
· 模块化设计/服务友好
参数型号
型号 | ATLEX-1000-L | ATLEX-500-L |
机械尺寸 | ||
重量 | 70 kg | 70 kg |
尺寸 | 600 x 415 x 567 mm | 600 x 415 x 567 mm |
基础参数 | ||
最大重复频率 | 1000 Hz | 500 Hz |
波长(nm) | 193/248 | 193/248 |
气体介质 |
ArF/KrF |
ArF/KrF |
高压开关技术 | 固态开关 | 固态开关 |
最大脉冲能量 | 10/15 mJ | 10/15 mJ |
最大平均功率 | 8.0/10.0 W | 4.0/6.5 W |
脉冲宽度 | 5 – 8 ns | 5 – 8 ns |
光束尺寸(V x H) | 6 x 4 mm | 6 x 4 mm |
光束发散角(V x H) | 2x 1 mrad | 2 x 1 mrad |
能量稳定性(标准偏差) | < 2 % | < 2 % |
冷却 | Cooling Air / Optional Liquid | Cooling Air / Optional Liquid |
电力需求 | 230 VAC / 10 A / 1 Phase / 50-60 Hz | 230 VAC / 10 A / 1 Phase / 50-60 Hz |
相关产品
产品询价