产品中心 · 光源|激光器﹥半导体
产品详情
半导体光放大器(升压光放大器)是使用半导体提供增益介质的放大器。它们与法布里-珀罗激光二极管的结构相似,但在端面具有抗反射的设计元素。最近的设计包括抗反射涂层以及倾斜的波导和窗口区域,可以将端面反射降低到 0.001% 以下。由于这会从腔中产生大于增益的功率损失,因此它可以阻止放大器发挥激光器的作用。
因为长距离传输时存在信号丢失的严重威胁,所以高性能半导体光放大器在放大(光)信号时特别有用。由于光信号被直接放大,之前的电信号转换就变得多余,从而提高传输效率。该技术通常用于WDM网络中,用于功率分配和损耗补偿。
产品特点:
· 高增益: 可达 48dB
· 增益带宽: 20-110 nm(FWHM)
· 高饱和输出功率: > 15dBm
· 低噪声系数: 约 5 dB
产品应用:
· 数据通信/电信
· 扫频、可调谐激光器
· 增强光放大器
· 范围扩展(前置放大器/助推器)
· 光学相干断层扫描 (OCT)
· 传感
· 测量
· 组件测试
产品型号及参数:
1 – @ – 25dBm 输入信号,最大增益
2 – @ – 3dB,最大增益
3 – @ ASE 最大值,1 nm 范围内的 RMS,10pm分辨率
光纤耦合BOA典型参数(新)
产品型号 | 增益平均波长 | 增益带宽 FWHM 1 | 输出功率1 | 饱和输出功率2 | ASE波纹RMS3 | PER | 工作电流 |
nm | nm | mW | dBm | dB | dB | mA | |
1060 | 80 | 120 | 20 | 0.01 | 20 | 400 | |
1305 | 50 | 250 | 21 | 0.1 | 18 | 1000 |
参数型号
型号 | SOA-1290-40-YY-25dB | SOA-1250-110-YY-27dB | SOA-1190-90-YY-20dB | SOA-1140-90-YY-24dB | SOA-1130-20-YY-35dB | SOA-1080-20-YY-40dB | SOA-1060-90-YY-30dB | SOA-1060-20-YY-40dB | SOA-1030-20-YY-40dB | SOA-1020-110-YY-27dB | SOA-1000-100-YY-30dB | SOA-780-20-YY-30dB |
基础参数 | ||||||||||||
增益平均波长 | 1285 nm | 1250 nm | 1190 nm | 1140 nm | 1125 nm | 1080 nm | 1060 nm | 1060 nm | 1030 nm | 1020 nm | 1000 nm | 775 nm |
增益带宽 FWHM | 45 nm | 110 nm | 90 nm | 90 nm | 25 nm | 27 nm | 90 nm | 22 nm | 20 nm | 110 nm | 100 nm | 20 nm |
小信号增益 | 24 dB | 27 dB | 20 dB | 24 dB | 35 dB | 38 dB | 30 dB | 40 dB | 40 dB | 27 dB | 33 dB | 32 dB |
饱和输出功率 | 12 dBm | 15 dBm | 15 dBm | 17 dBm | 15 dBm | 17 dBm | 18 dBm | 18 dBm | 18 dBm | 15 dBm | 18 dBm | 15 dBm |
噪声系数 | 7.5 dB | 7.5 dB | 6.5 dB | 4.5 dB | 10 dB | 7 dB | 5 dB | 8 dB | 8 dB | 7.5 dB | 6.5 dB | 6.5 dB |
获得最大波长 | 1290 nm | 1210 , 1280 nm | 1160, 1225 nm | 1110, 1170 nm | 1125 nm | 1085 nm | 1060 nm | 1065 nm | 1030 nm | 970, 1040 nm | 960, 1030 nm | 775 nm |
频谱增益下降 | - dB | 6 dB | 5 dB | 5 dB | - dB | - dB | - dB | - dB | - dB | 4 dB | 1 dB | - dB |
ASE power | 1 mW | 5 mW | 0.7 mW | 1 mW | 30 mW | 40 mW | 7 mW | 60 mW | 70 mW | 15 mW | 25 mW | 7 mW |
ASE波纹 RMS | 0.02 dB | 0.05 dB | 0.02 dB | 0.01 dB | 0.03 dB | 0.02 dB | 0.02 dB | 0.02 dB | 0.03 dB | 0.02 dB | 0.02 dB | 0.03 dB |
PER | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 20 dB | 14 dB |
工作电流 | 400 mA | 900 mA | 300 mA | 400 mA | 600 mA | 400 mA | 400 mA | 400 mA | 400 mA | 450 mA | 600 mA | 300 mA |
产品询价