产品中心 · 相机﹥高光谱相机
产品详情
超高速:3500fps
短波近红外:900-1700nm
BS-18/19M/19X是彩谱新推出的专为工业分选领域应用而 设计的线扫描高光谱相机,其高频率特点满足工业领域对扫描速度的要求,坚固的结构和紧凑的机身也使其安装场景更加灵活。
产品特点:
· 光谱范围:900-1700nm
· 成像速度:最快可达3500fps
· 光谱分辨率:6nm
· 提供高光谱图像处理软件 适用各种环境
应用领域:
参数型号
| 型号 | BS-19X | BS-19M | BS-18 |
| 电气参数 | |||
| 探测器 | InGaAs | InGaAs | |
| 基础参数 | |||
| 光谱范围 | 900-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
| 分光方式 | 透射光栅 | 透射光栅 | 透射光栅 |
| 成像速度 | 3500fps | 2400fps | 724fps |
| 光谱分辨率 | 13 nm 小于13nm | 9 nm 小于9nm | |
| 狭缝宽度 | 25 um | 25 um | 25 um |
| 透射效率 | >60% | >60% | >60% |
| 杂散光 | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| 像素大小 | 15um | 15um | 15um |
| 探测器类型 | InGaAs | ||
| 视场角 | 62°(8mm焦距镜头),77°(6mm镜头) | 62°(8mm焦距镜头),77°(6mm镜头) | 62°(8mm焦距镜头),77°(6mm镜头) |
| 配件 | 镜头、数据线、电源、数据采集卡 | 镜头、数据线、电源、数据采集卡 | 镜头、数据线、电源、数据采集卡 |
| ROI | 单个区域 | 单个区域 | 单个区域 |
| 空间像素数 | 640 | 640 | 640 |
| 相机输出 | Cameralink | Cameralink | Cameralink |
| 相机接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| SNR(Peak) | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| 照明方式 | 被动照明(不含光源) | 被动照明(不含光源) | 被动照明(不含光源) |
| 光谱波段数 | 100 | 150 | 512 |
产品询价

HRS-5A 快速手持物质识别仪
氘钨灯光源
卤钨灯光源
光强可调光源
激光频率梳
激光器二极管
EMIRS系列光源
LaserTune 中红外量子级联激光器
DMS.X应变片放大器
光纤束和探头
高光谱/多光谱成像
光路调节相关
光学频率梳相关
荧光
光学组件
激光器|光源
拉曼测量
Libs激光诱导击穿
显微光谱测量
量子效率 

