产品中心 · 光源|激光器﹥ns/ps/fs脉冲激光器
产品详情
参数型号
| 型号 | BOS-FS-H-1560 | BOS-FS-H-1064 | BOS-FS-G-1030 | BOS-FS-F-1030 | BOS-FS-H-1030 | BOS-FS-H-780 | BOS-FS-H-532 | BOS-FS-G-515 | BOS-FS-F-515 | BOS-FS-H-515 |
| 基础参数 | ||||||||||
| 波长 | ,1560 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,780 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515,, nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm ,,,,,,, |
| 波长 | ,1560 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,1030 nm,nm , | ,780 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515 nm,nm , | ,515,, nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm,nm ,,,,,,, |
| 工作方式 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 | 锁模 |
| 平均功率(W) | 0.2~2 | 0.5~5 | 1-40 | 5~100 | 0.5~130 | 1~800mW | 0.1~2 | 1-20 | 2~40 | 0.1~60 |
| 重复频率(MHz) | 80 | 80 | 0.05-1 | 1 | 80 | 80 | 80 | 0.05-1 | 1 | 80 |
| 脉宽(ns) | <50fs | <150fs | <800fs | <300fs | <150fs | <100fs | <150fs | <800fs | <300fs | <150fs |
产品询价

飞秒激光器
激光功率衰减器
多功能宽带灯(400 – 4,000nm/1-25um)
压电智能载物台
光电探测器:硅(si)-放大型-可调增益
恒分数鉴别器模块
多通道压电驱动器
80X64热电堆红外阵列传感器
高光谱/多光谱成像
光路调节相关
光学频率梳相关
荧光
光学组件
激光器|光源
拉曼测量
Libs激光诱导击穿
显微光谱测量
量子效率 