产品中心 · 光谱系统﹥光谱仪
产品详情
该光谱仪目前具有 50 Hz 全光谱读出速率和 10 cm-1 的分辨率。全光圈曝光时的灵敏度为 200 pW/nm (-67 dBm/nm)。
该型号光谱仪具有较大的自由空间输入,可以轻松耦合大量光,非常适合使用固定光源进行参考测量(例如 ATR 晶体、气室、样品透射/反射等)。
产品参数:
| S76120 |
|
带宽 | 7.6-12.0 | um |
分辨率 | 8-10 | cm-1 |
曝光时间 | 1-200 | ms |
最大读出率 | 50 | Hz |
视场(全角,FWHM) | 2.1 | ° |
比特深度 | 14 |
|
暗噪声 | 7 | counts |
100毫秒内最小可检测功率 | 200 | pW/nm |
光学输入 | 自由空间输入 | |
偏振方向 | 垂直 |
|
最大工作温度 | 30 | °C |
尺寸(高*长*宽) | 100*306*200 | mm3 |
重量 | 5 | kg |
相关产品
产品询价