产品中心 · 相机﹥高光谱相机
产品详情
BosSpec系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度 面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接 推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜 直接集成,实现光谱影像的快速采集。
可见光/近红外:
· 光谱范围:400-1000nm,光谱分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道 · 图像分辨率可达1920*1920
短波近红外:
· 光谱范围:900-1700nm,光谱分辨率优于8nm,可达254个光谱通道 · 图像分辨率可达320*320
参数型号
型号 | BS-25 | BS-23 | BS-22 | BS-20 |
基础参数 | ||||
信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
动态范围 | 14 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits |
光谱范围 | 900-1700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-700nm |
通道数 | 254 | 1200 | 1200 | 600 |
尺寸 | 33.5cm*18.2cm*14.3cm(不含镜头和提手) | 25.5cm*13.8cm*10.7cm(不含镜头和提手) | 25.5cm*13.8cm*10.7cm(不含镜头和提手) | 25.5cm*13.8cm*10.7cm(不含镜头和提手) |
功耗 | 50W | 50W | 50W | 50W |
分光方式 | 光栅 | 光栅 | 光栅 | 光栅 |
成像速度 | ≤5秒 | ≤5秒 | ≤15秒 | ≤15秒 |
图像分辨率 | 320*320 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 |
光谱分辨率 | 8 nm | 2.5 nm | 5 nm | 2.5 nm |
狭缝宽度 | 24 um | 25 um | 25 um | 25 um |
透射效率 | 60% | 60% | 60% | 60% |
杂散光 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
像素大小 | 30um*30um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um |
探测器类型 | InGaAs | CMOS | CMOS | CMOS |
标配镜头焦距 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
最小工作距离 | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 100 mm |
视场角 | 17° | 25° | 25° | 25° |
最小曝光时间 | 1 us | 21 us | 21 us | 34 us |
最大曝光时间 | 1 s | 10 s | 10 s | 10 s |
数据接口 | 千兆网 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
相机镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
配件 | 千兆网传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 |
ROI | 单个区域 | 多个区域 | 单个区域 | 单个区域 |
传感器成像面尺寸 | 9.6mm x 7.68mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm |
相关产品
产品询价