产品中心 · 光源|激光器﹥氩离子激光器


产品详情
Modu-Laser 的“Stellar”系列一体式氩离子激光器相对其他氩离子激光器具有更紧凑的尺寸、更简便的操作和更高的性价比。
Stellar-Pro 集成了硬密封激光管和电源,使得其成为同类产品中尺寸最小的激光器。Stellar-Pro 具有高输出功率尺寸比,加上卓越的性能,使其成为许多应用的理想选择。
Stellar-Pro-L 系列
Stellar-Pro Select 系列
参数型号
型号 | Stellar-Pro-L Select 300 | Stellar-Pro Select 150 | Stellar-Pro-L ML/1000 | Stellar-Pro-L ML/300 | Stellar-Pro-L 514/100 | Stellar-Pro-L 488/100 | Stellar-Pro-L 457/20 | Stellar-Pro ML/150 | Stellar-Pro 514/50 | Stellar-Pro 488/50 | Stellar-Pro 457/10 |
机械尺寸 | |||||||||||
尺寸 | 19.2" x 7.6" x 5.4" | 13.0" x 7.6" x 5.1" | 19.2" x 7.6" x 5.4" | 19.2" x 7.6" x 5.4" | 19.2" x 7.6" x 5.4" | 19.2" x 7.6" x 5.4" | 19.2" x 7.6" x 5.4" | 13.0" x 7.6" x 5.1" | 13.0" x 7.6" x 5.1" | 13.0" x 7.6" x 5.1" | 13.0" x 7.6" x 5.1" |
基础参数 | |||||||||||
波长(nm) | 457.9nm, 488nm, 514.5nm 和多线模式 | 457.9nm、488nm、514.5nm 和多线模式 | 457.9nm – 514.5nm | 457.9nm – 514.5nm | 514.5nm | 488nm | 457.9nm | 457.9nm – 514.5nm | 514.5nm | 488nm | 457.9nm |
光束发散角 | 0.95mrad | 0.95mrad | 1.7mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad | 0.95mrad |
功耗 | < 3000 Watts | < 1500 Watts | < 3000 Watts | < 3000 Watts | < 3000 Watts | < 3000 Watts | < 3000 Watts | < 1500 Watts | < 1500 Watts | < 1500 Watts | < 1500 Watts |
最大输出功率 | 16mW @ 457.9nm, 80mW @ 488nm, 100mW @ 514.5nm 和 300mW 多线模式 | 8mW @ 457.9nm, 40mW @ 488nm, 50mW @ 514.5nm and 150mW 多线模式 | 1000mW | (Total) 300mW | 100mW | 100mW | 20mW | 150mW | 50mW | 50mW | 10mW |
光束模式 | TEMoo | TEMoo | Multi-Mode | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo |
光斑直径 | 1/e^2 0.75mm | 1/e^2 0.65mm | 1/e^2 0.95mm | 1/e^2 0.75mm | 1/e^2 0.75mm | 1/e^2 0.75mm | 1/e^2 0.75mm | 1/e^2 0.65mm | 1/e^2 0.65mm | 1/e^2 0.65mm | 1/e^2 0.65mm |
光束指向稳定性 | <30urad | <30urad | <30urad | <30urad | <30urad | <30urad | <30urad | <30urad | <30urad | <30urad | <30urad |
功率漂移 | < +/- 1% | < +/- 1% | < +/- 5% (Constant Current Operation) | &< +/- 1% | < +/- 1% | < +/- 1% | < +/- 1% | < +/- 1% | < +/- 1% | < +/- 1% | < +/- 1% |
偏振比 | > 250:1 | > 250:1 | 非偏振 | > 250:1 | > 250:1 | > 250:1 | > 250:1 | > 250:1 | > 250:1 | >250:1 | > 250:1 |
相关产品
产品询价