产品中心 · 探测器﹥硅探测器
产品详情
硅(si)自由空间型带放大的光电探测器, 由硅(si)光电二极管+可调增益放大器集成封装而成。光灵敏范围从紫外到近红外, 典型光谱范围覆盖 190nm~1100nmo PDA 系列带放大的光电探测器内置低噪声跨阻放大器(TIA)或低噪声TIA后接电压放大器。 本产品信号系列属于可调增益的版本, 具备八个定量增益档位, 满足您不同光强条件下的光电探测应用开发。
参数型号
型号 | BOS mount | BOS36A2 | BOS100A2 |
机械尺寸 | |||
尺寸 | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) |
基础参数 | |||
工作温度 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 |
储存温度 | 20 ~70 | 20 ~70 | 20 ~70 |
波长(nm) | 放大型可调增益底座, 兼容各种硅(si)光电二极管 | 190nm~1100nm | 320nm~1100nm |
供电接口 | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE |
支杆接口 | M4X2 | M4X2 | M4X2 |
光学接口 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 |
光敏面深度 | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) |
探测器净重 | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg |
宽带范围 | DC~12MHZ | DC~12MHZ | DC~11MHZ |
增益 GAIN | Hi-Z 负载:1.51KV/A~4.75 MV/A; 50Ω负载:0.75KV/A~2.38 MV/A | Hi-Z 负载:1.51KV/A~4.75 MV/A; 50Ω负载:0.75KV/A~2.38 MV/A | Hi-Z 负载:1.51KV/A~4.75 MV/A; 50Ω负载:0.75KV/A~2.38 MV/A |
信号幅值 | 0 V~10 V 0-5V | 0 V~10 V 0-5V | 0 V~10 V 0-5V |
增益调节方式 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比。 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比。 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比。 |
NEP | NEppd*GAIN | 3.25~75.7pw/HZ1/2 | 2.67~71.7pw/HZ1/2 |
有效探测面积 | 从1mm到48mm各种尺寸探测器可供选择 | 13mm2 3.6mmx3.6mm | 75.4mm2 Φ9.8mm |
供电电源 | LDS12B(DP), ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) | LDS12B(DP), ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) | LDS12B(DP), ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) |
供电开关 | 滑动开关 | 滑动开关 | 滑动开关 |
信号接口 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 |
产品询价