产品中心 · 传感器﹥加速度计
产品详情
产品特点:
· 传感器类型:加速度计
· 传感器技术: MEMS 电容式 – 振动环
· 敏感方向:三轴
· 输出信号: 电压
· 范围 (g): 2、4、8、10、20、40、50、100、200、500
· 防护等级: IP68
· 温度: -40°C 至 +100°C
· 外壳材料:铝/不锈钢
• 低成本传感器
• 准确的直流测量
• 高冲击保护
• 低噪音——高分辨率
• 差分端输出信号
• 气体阻尼
产品参数:
型号 | (G) | 3002DE ±2G | 3004DE ±4G | 3008DE ±8G | 3010DE ±10G | 3020DE ±20G | 3040DE ±40G | 3050DE ±50G | 3100DE ±100G | 3200DE ±200G | 3500DE ±500G |
频率范围(±3dB) | (Hz) | 0~1500 | 0~1500 | 0~1500 | 0~1500 | 0~1500 | 0~1500 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 | 0~3000 |
非线性 | (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
噪声 | µg √Hz | 25 | 25 | 25 | 80 | 75 | 110 | 35 | 50 | 80 | 170 |
灵敏度 | mV/G | 1600 | 800 | 400 | 320 | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | 4 |
最大冲击 | (G) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
相关产品
产品询价

3000DE系列 - 三轴电容式加速度计
高光谱/多光谱成像
光路调节相关
光学频率梳相关
荧光
光学组件
激光器|光源
拉曼测量
Libs激光诱导击穿
显微光谱测量
量子效率 