产品中心 · 光源|激光器﹥ns/ps/fs脉冲激光器
产品详情
CryLaS的产品基于微片技术,提供用于科学和OEM用途的紫外、可见光和红外DPSS激光器和深紫外单频连续激光器,可应用于生物技术、分析、成像、传感器系统和微加工等领域。CryLaS激光器具有长期稳定性高、低噪音、尺寸紧凑和工艺出色的特点。
产品特点:
· 用户友好的即插即用系统
· 占地面积小,设计紧凑
· 具有出色光束特性的短脉冲
· 输出能量闭环控制
· 内部和外部触发模式
· 单发需求和突发模式适用
参数型号
型号 | MOPA1064-2000mW | MOPA1064-650 | MOPA532-700mW | MOPA532-250 | MOPA355-500mW | MOPA355-200 | MOPA266-50 | eMOPA532-200 | eMOPA355-100 | eMOPA266-40 | eMOPA213-20 | DSS1064-3000 | DSS1064-450 | FDSS532-1000 | FDSS532-150 | FTSS355-300 | FTSS355-50 | FQSS266-200 | FQSS266-50 | FQSS213-50 | DSS1064-Q | FDSS532-Q | FTSS355-Q | FQSS266-Q | FQSS213-Q |
基础参数 | |||||||||||||||||||||||||
波长 | ,1064 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , |
波长 | ,1064 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , | ,1064 nm,nm , | ,532 nm,nm , | ,355 nm,nm , | ,266 nm,nm , | ,213 nm,nm , |
脉冲宽度 | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.6 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.4 ns | ≤ 1.1 ns | ≤ 1.4 ns | ≤ 1.0 ns | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.0 ns | ≤ 1.0 ns | ≤ 2.5 ns | ≤ 2.0 ns | ≤ 1.8 ns | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.7 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.5 ns | ≤ 1.3 ns | ≤ 1.4 ns | ≤ 1.0 ns | ≤ 1.0 ns |
最大能量 | > 130 µJ | > 650 µJ | > 48 µJ | > 250 µJ | > 25 µJ | > 200 µJ | > 50 µJ | > 200 µJ | > 100 µJ | > 40 µJ | > 20 µJ | > 2500 µJ | > 450 µJ | > 1000 µJ | > 150 µJ | > 300 µJ | > 70 µJ | > 200 µJ | > 50 µJ | > 50 µJ | up to > 90 µJ | up to > 42 µJ | up to > 42 µJ | up to > 12 µJ | up to > 2.5 µJ |
最大重复率 | 20 kHz | 1 kHz | 20 kHz | 1 kHz | 20 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 1 kHz | 80 | 100 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 60 Hz | 100 Hz | 30 Hz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
相关产品
产品询价