产品中心 · 探测器﹥铟镓砷(InGaAS)探测器
产品详情
产品简介:
钢镓砷(InGaAS)自由空间型带放大的光电探测器,由铟镓砷(InGaAS)光电二极管+可调增益放大器集成封装而成。光灵敏范围可覆盖可见光到近红外,典型光谱范围可覆盖400nm-2600nm,PDA系列带放大的光电探测器内置低噪声跨阻放大器(TIA)或低噪声TA后接电压放大器。本产品信号系列属于可调增压的版本,具备八个定量增益档位,满足您不同关照条件下的光电探测应用开发。
参数型号
型号 | BOS10OCS2 | BOS8OCS2 | BOS50CS2 | BOS30CS2 | BOS20CS2 | BOS10CS2 |
机械尺寸 | ||||||
尺寸 | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) | 2.79"x2.07"x0.89"(70.9mmx52.5mmx22.5mm) |
基础参数 | ||||||
工作温度 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 | 10 ~40 |
储存温度 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 | -20 ~70 |
波长(nm) | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm | 800nm~1700nm |
供电接口 | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE | LUMBER G RSMV3- FAMALE |
支杆接口 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 | M4X2 |
光学接口 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 | SM1X1 , SM0.5X1 |
光敏面深度 | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) | 0.13" (3.3mm) |
探测器净重 | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.10 kg |
宽带范围 | DC~10KHZ | DC~100KHZ | DC~1MHZ | DC~4MHZ | DC~11MHZ | DC~13MHZ |
增益 GAIN | Hi-Z 负载 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω负载 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 负载 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω负载 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 负载 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω负载 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 负载 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω负载 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 负载 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω负载 : 0.75KV/A~2.38MV/A | Hi-Z 负载 : 1.51KV/A~4,75MV/A 50Ω负载 : 0.75KV/A~2.38MV/A |
增益调节方式 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比 | 旋钮档位式调节, 0~70dB, 每 10dB一档, 共88档。 带宽与增益成反比 |
NEP | - | 1.5*10-11~ 1.57*10-12 (pw/HZ11/22) | 2.2*10-11~ 2.01*10-12 (pw/HZ11/22) | 3.8*10-11~ 2.17*10-12 (pw/HZ11/22) | 4,.6*101l~ 2.24*1012 (pw/HZ11/22) | 6.1*10-11~ 2.28*10-12 (pw/HZ11/22) |
有效探测面积 | Φ10mm | Φ8mm | Φ5mm | Φ3mm | Φ2mm | Φ1mm |
供电电源 | LDS12B(DP) ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) | LDS12B(DP) ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) | LDS12B(DP) ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) | LDS12B(DP) ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) | LDS12B(DP) ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) | LDS12B(DP) ±12VDC稳压线性电源, 6W, 220VAC (需单独购买) |
供电开关 | 滑动开关 | 滑动开关 | 滑动开关 | 滑动开关 | 滑动开关 | 滑动开关 |
信号接口 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 | BNC母座 |
产品询价