产品中心 · 相机﹥高光谱相机
产品详情
· 将显微镜与便携式高光谱相机两者优点结合,可随时对显微图像进行高光谱数据采集。
· 可对现有的生物显微镜、荧光显微镜、体视显微镜、金相显微镜等进行改造,方便 地把普通显微镜改造为高光谱显微镜。
· BosSpec系列便携式高光谱相机在内部集成了视觉相机和高光谱相机,可以使用视 觉相机快速预览采样图像,确定图像符合要求后再进行高光谱图像数据采集。
系统组成:
便携式高光谱相机(可选择BS-IQ-VISNIR)*1,镜头*1,显微镜,PC应用软件*1
参数型号
型号 | 显微镜高光谱测量系统 |
基础参数 | |
信噪比 | 600/1 |
动态范围 | 12 bits |
光谱范围 | 400-1000nm |
通道数 | 1200 |
分光方式 | 透射光栅分光 |
成像速度 | 5秒 |
图像分辨率 | 1920*1920 |
光谱分辨率 | 2.5 nm |
狭缝宽度 | 25 um |
透射效率 | ≥60% |
杂散光 | ≤0.5% |
像素大小 | 5.86um*5.86um |
探测器类型 | CMOS |
标配镜头焦距 | 25 mm |
最小工作距离 | 100 mm |
视场角 | 25° |
最小曝光时间 | 21 us |
最大曝光时间 | 10 s |
数据接口 | USB3.0 |
配件 | USB3.0传输线 |
相机接口 | C |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) |
物镜 | 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL 5X/0.12 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L10X/0.25 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L40X/0.60 长距平场消色差物镜(无盖玻片) PL L60X/0.75 (弹簧) |
目镜筒 | 三目镜,倾斜30˚,(内置检偏振片,可进行切换) |
落射照明系统 | 6V 20W,卤素灯, 亮度可调 落射照明器带视场光栏、孔径光栏、起偏振片,(黄,蓝,绿)滤色片和磨砂玻璃 |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
载物台 | 双层机械移动式 (尺寸:185mmX140mm,移动范围:75mmX50mm) |
相关产品
产品询价