产品中心 · 探测器
产品详情
产品特点:
· 2.2-5.0um 中心波长
· 可调谐
· 噪声等效功率低至 10 fW/√Hz
· 直流 – 10 GHz 带宽
· 即插即用
产品参数:
| D2250-DC | D2250-2M | D2250-100M | D2250-240M | D2250-1G | D2250-10G |
|
中心波长 | 2.2-5.0(调谐可从2.7-4.3um) | um | |||||
带宽 | 15-200 | nm | |||||
噪声等效功率 | 10E-15 | 3E-13 | 0.5E-12 | 0.5E-12 | 2E-12 | 1E-9 | W/√Hz |
最小可探测功率 | 45E-15 | 4E-10 | 5E-9 | 8E-9 | 6E-8 | 100E-6 | W |
交流电响应率 | NA | 20E6 | 600E3 | 300E3 | 3E3 | 120 | |
直流电响应率 | 200E9 | 20E6 | NA | NA | NA | 50 | V/W |
暗噪声 | 9 | 3.5 | 6 | 4 | 4 | 6 | mV |
输出电压,限制(50Ω) | 10 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.45 | V |
上升时间(10-90%) | NA | 170 | 3.4 | 1.41 | 0.34 | 0.034 | ns |
光学输入 | SMA光纤接口 |
| |||||
偏振方向 | 垂直 |
| |||||
最佳输入光束尺寸 | 0.5(可定制) | mm | |||||
最大工作温度 | 30 | °C | |||||
尺寸(高*长*宽) | 100x306x200 | mm3 | |||||
重量 | 5 | kg |
产品询价