产品中心 · 光束质量分析仪
产品特点:
· 2~16μm波长范围的微测辐射热计
· 640 x480,17μm像素,10.88 x 8.16 mm的有效面积
· 使用USB3.0,端口供电,3米螺丝锁紧式电缆
· 30 FPS 更新率(导出为 7.5 FPS)
· 用于自动化NUC的集成快门
· 14位ADC
· 14 ms热时间常数
· 无斩波器/TEC
· 在多个摄像头上并行捕获
· M2测量
产品参数:
产品参数 |
| |
传感器 | 氧化钒 (VOx) 微测辐射热计 | |
波长 | 宽带MWIR/FIR: 2到16µm | |
像素数量,H x V | 307千像素,640 x 480 | |
图像面积 | 10.88 x 8.16 mm | |
像素尺寸 | 17 x 17 µm | |
最小光束(10像素) | ~170 µm | |
快门类型 | Rolling | |
最大全帧率 | 30hz(输出为7.5) | |
信号到RMS噪声 | ≥1000:1 | |
Opt./Elec. dB | 30/60 | |
ADC | 14-bit | |
相机尺寸‚ 宽 x 高 x 深 | 73 x 73 x 52 mm | |
从外壳/过滤器到传感器的光学深度 ±0.2 mm | 15.5 mm | |
Mounting | 1/4"-20孔与传感器中心对齐 | |
重量(带1”NDL-2 Ge滤镜的相机) | 422 g (14.9 oz) |
产品选择:
| WinCamD-LCM | TaperCamD-LCM | BladeCam2 -HR/XHR | WinCamD-QD -1550/2000 | WinCamD-IR-BB |
图像面积 (mm) | 11.3 x 11.3 | 25 x 25 | 6.6 x 5.3 (HR) 6.5 x 4.9 (XHR) | 9.6 x 7.7, up to 28.8 x 16.2 | 10.88 x 8.16 |
传感器 | 1” CMOS | 1/2” CMOS | SWIR CQD (1550) eSWIR CQD (2000) | Vanadium oxide (VOx) microbolometer | |
分辨率 | 2048 x 2048 | 1280 x 1024 (HR) 2048 x 1536 (XHR) | From 640 x 512 to 1920 x 1080 | 640 x 480 | |
像素数 | 4.2 MPixel | 1.3 MPixel (HR) 3.1 MPixel (XHR) | 327 kPixel to 2.07 MPixel | 307 KPixel | |
像素尺寸(µm) | 5.5 x 5.5 | 12.5 x 12.5 | 5.2 x 5.2 (HR) 3.2 x 3.2 (XHR) | 15 x 15 | 17 x 17 |
波长范围 | 355 - 1150 nm(标准),具体型号的详见具体产品介绍 | 400-1700 nm (1550) 350-2000 nm (2000) | Broadband MWIR/ FIR: 2 - 16 µm | ||
接口 | USB 3.0 Port-powered | USB 3.0 or GigE | USB 3.0 Port-powered | ||
CW or Pulsed ? | CW, Pulsed, Auto Trigger | CW/Quasi-CW | CW, Pulsed, Auto Trigger | CW, Pulsed > 1 kHz | |
快门类型 | Global | Rolling | Global | Rolling | |
单脉冲捕获PRR | 12.6 kHz | N/A | <3kHz | N/A | |
最小光束(10像素) (µm) | ~55 | ~125 | ~52 (HR) ~32 (XHR) | ~150 | ~170 |
最大帧率 (Hz) | 60+ | 20+ | 25 | 30 (7.5 for export) | |
信号到RMS噪声 | 2,500:1 | 1,000:1 | >2100:1 | ≥1000:1 | |
电子快门动态范围(dB) | 44 | 41 | 20 | N/A | |
ADC | 12-bit | 10-bit | 14-bit | 14-bit |
各种型号的相机通过选配转接头可以用于特定的波长范围,详见下表:
型号 | 190-1150nm | 355-1150nm | 355-1350nm | 400-1700nm | 1.48-1.6µm | 2-16µm | 3-20THz |
WinCamD-LCM | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
WinCamD-QD | × | × | × | √ | × | × | × |
WinCamD-IR | × | × | × | × | × | √ | × |
TaperCamD-LCM | × | √ | × | × | × | × | × |
BladeCam-HR | √ | √ | √ | × | √ | × | × |
BladeCam-XHR | √ | √ | √ | × | × | × | × |