产品中心 · 工业制造


Eilon Engineering @ 有线数码测功计Ron 2000H /2125H/2150H/3025/3050/2501H
产品负责人
姓名:陈工
电话:0431-85916189
邮箱:info@china-quantum.com
产品详情
型号 | 产品类型 | 背光灯 | 量程 (公制/英制) | 防护等级 | 净空损失 (H/H2尺寸) | 液晶屏尺寸 (公制/英制) | 分辨率 (公制/英制) | 标准线缆长度 |
Ron 2501-H | 无线显示仪 | 可选配 | 0.5吨/1000磅 | IP67 | 224毫米/8.82英寸(H尺寸) | 12毫米/0.5英寸 | 0.1千克/0.2磅 | 无(无线款) |
Ron 2000-H | 有线显示仪 | 可选配 | 0.5吨/1000磅 | IP65 | 224毫米/8.82英寸(H尺寸) | 12毫米/0.5英寸 | 0.1千克/0.2磅 | 5米/16英尺 |
Ron 2125-H | 外接式显示仪 | 标配 | 0.5吨/1000磅 | IP65 | 224毫米/8.82英寸(H尺寸) | 25毫米/1英寸 | 0.1千克/0.2磅 | 5米/16英尺 |
Ron 2150-H | 外接式显示仪 | 标配 | 0.5吨/1000磅 | IP65 | 224毫米/8.82英寸(H尺寸) | 50毫米/2英寸 | 0.1千克/0.2磅 | 5米/16英尺 |
Ron 3025 | 通用显示仪(25mm屏) | / | 0.5吨/1000磅 | IP65 | 335毫米/13.19英寸(H尺寸) | 25毫米/1英寸 | 0.1千克/0.2磅 | / |
Ron 3050 | 通用显示仪(50mm屏) | / | 0.5吨/1000磅 | IP65 | 310毫米/12.2英寸(H尺寸) | 50毫米/2英寸 |
|
产品询价

高光谱/多光谱成像
光路调节相关
光学频率梳相关
荧光
光学组件
激光器|光源
拉曼测量
Libs激光诱导击穿
显微光谱测量
量子效率