产品中心 · 光谱系统﹥光谱仪
产品详情
Ocean SR系列多功能光谱仪,提供高速光谱采集与一流的信噪比(SNR)。由于该仪器的高信噪比性能,Ocean SR非常适合于激光表征、等离子体监测和吸光度测量等应用。和传统的小型光谱仪不同,Ocean SR同时具备了快速采集速度(积分时间为1us)和优秀的信噪比,SR系列优异的性能也让它在多种应用领域得以大施拳脚。
参数型号
型号 | SR6 | SR4 | SR2 |
机械尺寸 | |||
重量 | 275 g | 275 g | 275 g |
尺寸 | 89.0 x 63.5 x 31.3mm | 89.0 x 63.5 x 31.3mm | 88.1 x 63.5 x 31.45mm |
基础参数 | |||
光谱范围 | 185 nm~1100 nm | 220 nm~1050 nm | 185 nm~1050 nm 依配置定 |
信噪比 | 3500:1 (高速平均模式) | 3000:1(板载平均模式);250:1(单次扫描@10ms) | 25800:1 |
动态范围 | 12000:1(单次扫描) | 1300:1(单次扫描) | 3400:1 |
积分时间 | 7.2 ms~5 s | 3.8 ms~10 s | 1 us~2 s |
热稳定性 | 0.02 nm/° C | 0.02 nm/° C | 0.05 pixels/° C |
像素 | 3648 | 2098 | |
分辨率 | 0.5-2nm FWHM (25um狭缝)依配置定 | 0.6-2.03nm FWHM (25um狭缝)依配置定 | 1.3nm FWHM (25um狭缝)依配置定 |
相关产品
产品询价