产品中心 · 相机﹥高光谱相机
产品详情
产品特点:
· 波长范围:950 - 2200 nm
· 光敏性极佳
· GigE Vision 接口
· 适用于工业和实验室环境(IP65、IP67)
· 不需要定期校准光学元件
· 使用 ColEx 适配器和 RGB 相机(可选)进行并行彩色图像记录
· 具有极佳的光学图像质量
参数型号
型号 | RedEye 1.7 | RedEye 1.7 High Res | RedEye 1.9 | RedEye 2.2 |
电气参数 | ||||
探测器 | InGaAs | InGaAs | extended InGaAs | extended InGaAs |
基础参数 | ||||
波长(nm) | 950~1700 | 950~1700 | 1040~1950 | 1200~2200 |
解析度(pixels) | 320x256 | 640x512 | 320x256 | 320x256 |
光谱解析度(nm/mm) | 106 (nm/mm) | 106 (nm/mm) | 125 (nm/mm) | 140 (nm/mm) |
像素尺寸(µm) | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
取像速度 | 330 fps | 330 fps | 330 fps | 330 fps |
相关产品
相关应用
产品询价