产品中心 · 光谱系统﹥光谱仪
产品详情
用于测量、采集、分析地表物体在野外自然条件下的反射率的光谱仪器我们称之为地物光谱仪。海洋光学推出FS1100手持式地物光谱仪,专用于地表特征反射光谱的测量。可实现快速、精准、无损且非接触式光谱测量。
· 应用领域
· 遥感科学
· 植物生长监测
· 土壤与水质分析
· 林业与生态研究
产品参数
光谱范围 | 300~1100nm |
光谱分辨率 | 1.3nm 典型值 |
动态范围 | 8000:1 |
信噪比 | ~450:1 |
杂散光 | <0.5% @600nm |
显示屏 | 5.8英寸 1440*720水墨屏 |
电池 | 1节4200mAh可更换锂电池,直连电源 |
重量 | 2.4kg |
外形尺寸 | 250*165*58mm (主体部分) |
操作系统 | Android智能终端/Windows系统 |
存储温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 0~90% (无冷凝) |
采样附件 | 余弦矫正器(可选) |
准直透镜(可选) |
附件下载
相关产品
产品询价